Characteristics | CAD (n = 580) | Control (n = 437) | P |
---|
Age (year), mean (SD) | 64.16 ± 9.93 | 61.26 ± 9.35 | < 0.001 |
Gender, male (%) | 410 (70.69) | 227 (51.95) | < 0.001 |
EH, n (%) | 420 (72.41) | 254 (58.12) | < 0.001 |
DM, n (%) | 148 (25.52) | 61 (13.96) | < 0.001 |
Smoking, n (%) | 223 (38.44) | 109 (24.94) | < 0.001 |
TC (mmol/l), mean (SD) | 4.60 ± 1.06 | 4.43 ± 0.95 | 0.012 |
TG (mmol/l), mean (SD) | 1.47(1.06–2.10) | 1.36(0.96–2.02) | 0.032 |
HDL-C (mmol/l), mean (SD) | 1.08 ± 0.27 | 1.17 ± 0.31 | < 0.001 |
LDL-C (mmol/l), mean (SD) | 2.96 ± 0.95 | 2.66 ± 0.80 | < 0.001 |
ApoA1 (g/L), mean (SD) | 1.18 ± 0.22 | 1.24 ± 0.24 | < 0.001 |
ApoB (g/L), mean (SD) | 0.97 ± 0.29 | 0.91 ± 0.26 | < 0.001 |
- CAD Coronary artery disease, TC Total cholesterol, TG Triglyceride, HDL-C High density lipoprotein cholesterol, LDL-C Low density lipoprotein cholesterol, Apo Apolipoprotein, EH Essential hypertension, DM Diabetes mellitus, SD Standard deviation