Skip to main content

Table 1 Characteristics of the study population according to abnormal apolipoprotein profiles

From: Associations of iron status with apolipoproteins and lipid ratios: a cross-sectional study from the China Health and Nutrition Survey

  Apolipoprotein B, g/L Apolipoprotein A1, g/L Apolipoprotein B/ Apolipoprotein A1
Men (n = 3481) ≥ 1.16 (n = 549) <  1.16 (n = 2932) P <  0.86 (n = 510) ≥ 0.86 (n = 2971) P ≥ 1.15 (n = 520) <  1.15 (n = 2961) P
Age, year 53.56 (44.81, 60.96) 50.96 (39.09, 61.66) <  0.001 46.20 (36.04, 58.87) 52.01 (40.74, 61.87) <  0.001 51.42 (41.31, 61.67) 51.27 (39.68, 61.51) 0.183
Han nationality, % 88.2 89.3 0.421 95.5 88.1 <  0.001 92.1 88.6 0.018
Rural area, % 62.3 71.6 <  0.001 62.5 71.4 <  0.001 59.8 71.9 <  0.001
Education < high school, % 66.5 72.7 0.003 65.5 72.8 0.001 67.3 72.5 0.016
Smoking, % 54.1 54.6 0.816 51.6 55.1 0.143 56.2 54.3 0.427
Drink frequency ≥ 3/week, % 32.2 24.6 <  0.001 18.8 27.0 <  0.001 25.0 25.9 0.652
Body mass index, kg/m2 24.6 (22.5, 26.7) 22.8 (20.6, 25.2) <  0.001 24.5 (21.8, 26.6) 22.9 (20.7, 25.2) <  0.001 25.0 (23.0, 27.2) 22.7 (20.6, 25.1) <  0.001
Waist-to-hip ratio 0.91 (0.87, 0.95) 0.88 (0.84, 0.93) <  0.001 0.90 (0.85, 0.94) 0.89 (0.84, 0.93) 0.002 0.91 (0.87, 0.95) 0.88 (0.84, 0.93) <  0.001
MET-hours/week 81.9 (23.8, 171.8) 102.2 (26.3, 210.5) 0.008 90.9 (22.5, 206.1) 99.4 (26.6, 207.0) 0.459 81.3 (22.1, 166.9) 102.5 (26.6, 212.0) 0.001
Energy intake, kcal/day 2234.7 (1780.42720.3) 2281.2 (1880.32716.1) 0.138 2293.5 (1886.52665..4) 2273.3 (1863.82723.3) 0.560 2252.3 (1808.12686.1) 2277.5 (1875.6, 2721.3) 0.155
Fat, % 32.3 (25.2, 39.0) 29.9 (23.1, 37.2) <  0.001 30.8 (23.2, 38.7) 30.2 (23.4, 37.5) 0.550 31.6 (25.0, 38.6) 30.0 (23.1, 37.3) 0.003
Protein, % 12.5 (10.8, 14.5) 12.0 (10.5, 13.9) 0.001 12.5 (10.8, 14.3) 12.0 (10.5, 14.0) 0.001 12.6 (10.9, 14.5) 12.0 (10.5, 13.9) <  0.001
HOMA-IR 2.86 (1.87, 4.41) 2.27 (1.52, 3.43) <  0.001 2.72 (1.79, 4.62) 2.29 (1.54, 3.45) <  0.001 3.07 (1.96, 5.11) 2.26 (1.52, 3.37) <  0.001
Hs-CRP, mg/L 2.0 (1.0, 3.0) 1.0 (0.0, 2.0) <  0.001 1.0 (1.0, 2.0) 1.0 (1.0, 2.0) 0.004 2.0 (1.0, 3.0) 1.0 (0.0, 2.0) <  0.001
Serum ferritin, μg/L 150.9 (93.3, 267.9) 113.4 (70.8, 190.3) <  0.001 137.8 (76.3, 258.3) 116.8 (73.1, 193.4) <  0.001 157.5 (96.5, 323.1) 113.1 (71.0, 187.1) <  0.001
Transferrin, g/L 2.85 (2.54, 3.23) 2.74 (2.45, 3.07) <  0.001 2.73 (2.44, 3.10) 2.76 (2.46, 3.10) 0.534 2.85 (2.54, 3.20) 2.74 (2.45, 3.07) <  0.001
sTfR, mg/L 1.31 (1.08, 1.60) 1.27 (1.05, 1.55) 0.092 1.27 (1.01, 1.53) 1.28 (1.06, 1.56) 0.054 1.30 (1.03, 1.58) 1.27 (1.06, 1.55) 0.991
Hemoglobin, g/L 156.0 (147.0, 165.0) 151.0 (142.0, 161.0) <  0.001 153.0 (143.0, 163.0) 152.0 (142.0, 162.0) 0.038 155.0 (146.3, 165.0) 152.0 (142.0, 162.0) <  0.001
Women (n = 4059) ≥ 1.19 (n = 610) <  1.19 (n = 3499) P <  0.91 (n = 573) ≥ 0.91 (n = 3486) P ≥ 1.08 (n = 604) <  1.08 (n = 3455) P
Age, year 58.96 (52.09, 67.15) 48.19 (39.0, 59.32) <  0.001 47.57 (38.35, 59.68) 51.51 (40.88, 61.28) <  0.001 57.10 (49.0, 66.27) 49.10 (39.16, 59.84) <  0.001
Han nationality, % 88.5 88.9 0.805 93.4 88.1 <  0.001 91.2 88.4 0.042
Rural area, % 63.0 70.0 0.001 66.8 69.2 0.249 60.9 70.3 <  0.001
Education < high school, % 84.9 79.5 0.002 80.3 80.3 0.994 84.3 79.6 0.008
Smoking, % 5.1 3.4 0.04 4.5 3.5 0.219 6.5 3.2 <  0.001
Drink frequency ≥ 3/week, % 2.1 1.9 0.683 2.1 1.9 0.745 2.2 1.9 0.654
Body mass index, kg/m2 24.4 (22.2, 26.8) 22.8 (20.7, 25.2) <  0.001 24.2 (21.8, 26.5) 22.9 (20.8, 25.3) <  0.001 24.6 (22.4, 27.2) 22.8 (20.7, 25.2) <  0.001
Waist-to-hip ratio 0.88 (0.84, 0.92) 0.85 (0.80, 0.90) <  0.001 0.86 (0.81, 0.91) 0.86 (0.81, 0.90) 0.159 0.88 (0.84, 0.92) 0.85 (0.81, 0.90) <  0.001
MET-hours/week 65.6 (38.0, 127.2) 89.2 (47.0, 174.9) <  0.001 84.8 (47.6, 167.1) 85.0 (44.9, 168.3) 0.519 67.7 (38.5, 129.0) 88.9 (47.0, 174.4) <  0.001
Energy intake, kcal/day 1861.4 (1498.12240.4) 1928.6 (1573.32293.4) 0.011 1995.8 (1595.7, 2332.0) 1899.0 (1553.22272.9) 0.004 1850.4 (1530.82242.2) 1928.6 (1567.82289.9) 0.155
Fat, % 32.8 (25.3, 39.6) 31.1 (24.0, 38.2) 0.003 31.3 (23.5, 38.0) 31.4 (24.2, 38.7) 0.466 32.0 (24.7, 39.2) 31.2 (24.1, 38.4) 0.131
Protein, % 12.5 (10.7, 14.4) 12.2 (10.5, 14.2) 0.042 12.2 (10.6, 14.2) 12.2 (10.5, 14.2) 0.822 12.4 (10.6, 14.4) 12.2 (10.5, 14.2) 0.251
HOMA-IR 3.04 (2.01, 4.76) 2.25 (1.59, 3.36) <  0.001 2.53 (1.67, 3.90) 2.33 (1.64, 3.50) 0.083 2.99 (1.94, 4.58) 2.26 (1.60, 3.38) <  0.001
Hs-CRP, mg/L 2.0 (1.0, 4.0) 1.0 (0.0, 2.0) <  0.001 1.0 (1.0, 2.0) 1.0 (0.0, 2.0) 0.002 2.0 (1.0, 4.0) 1.0 (0.0, 2.0) <  0.001
Serum ferritin, μg/L 82.05 (47.05, 140.52) 45.91 (21.78, 83.90) <  0.001 44.95 (22.14, 88.76) 51.3 (24.1, 91.90) 0.129 72.17 (39.39, 125.29) 47.01 (22.32, 86.71) <  0.001
Transferrin, g/L 2.93 (2.59, 3.28) 2.87 (2.57, 3.25) 0.169 2.84 (2.57, 3.23) 2.89 (2.57, 3.26) 0.447 2.88 (2.59, 3.24) 2.88 (2.57, 3.26) 0.626
sTfR, mg/L 1.42 (1.19, 1.72) 1.39 (1.14, 1.73) 0.324 1.35 (1.08, 1.73) 1.40 (1.16, 1.73) 0.020 1.38 (1.10, 1.68) 1.40 (1.15, 1.74) 0.082
Hemoglobin, g/L 135.0 (126.8, 143.0) 131.0 (122.0, 140.0) < 0.001 131.0 (121.0, 140.0) 132.0 (123.0, 140.0) 0.103 135.0 (126.0, 143.0) 131.0 (123.0, 140.0) < 0.001
  1. Data are presented as medians (interquartile range) or percentages
  2. MET metabolic equivalent, HOMA-IR homeostasis model assessment of insulin resistance, Hs-CRP hypersensitive C-reactive protein, sTfR soluble transferrin receptor